Autos más vendidos del mundo
¿Interesado en conocer cuales fueron los automóviles más vendidos en todo el mundo?
En un 2011 con crisis y vaivenes mundiales, es sorprendente ver como un auto, el Toyota Corolla, logra superar la barrera del millon de vehiculos vendidos, logrando 1.141.709 unidades vendidas y alcanzando de esta manera el podio en las ventas totales mundiales.
El segundo lugar es del ya clásico Ford Focus, con 877.640 de carros vendidos, seguido por el Volkswagen Golf con 864.452 unidades vendidas y el glorioso Volkswaguen Polo, en 4to lugar, logrando vender 788.789 unidades. El Ford Fiesta ocupa el 5to lugar con 765.511 ventas y le sigue el prometedor Hyunday Elantra con 731.689. Para completar el Top Ten le siguen el Chevrolet Cruze, el Ford F-Series y el Volkswagen Jetta.
Algunos datos anecdóticos:
- El auto Iraní Saipa en 13avo lugar
- Suzuki Alto en 18avo lugar
- Honda CR-V en 19avo lugar
- Hiunday Accent en 20avo lugar
- Toyota Hilux fue el auto más vendido en 34 paises y llego al puesto 22 en el mundo
- El premiado auto Toyota Prius en el 28avo lugar
- Kia Forte en el 29avo lugar
- El Nissan Qashqai, tan popular en Europa consiguió el 32avo lugar
Reporte de venta de autos en el mundo
Ultimo año registrado: 2011
| Rank | Modelo | Ventas Total 2011 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla | 1,141,709 |
| 2 | Ford Focus | 877,64 |
| 3 | VW Golf | 864,452 |
| 4 | VW Polo | 788,789 |
| 5 | Ford Fiesta | 765,511 |
| 6 | Hyundai Elantra | 745,823 |
| 7 | Wuling Sunshine | 731,689 |
| 8 | Chevrolet Cruze | 704,691 |
| 9 | Ford F-Series | 698,306 |
| 10 | VW Jetta | 695,159 |
| 11 | VW Passat | 628,097 |
| 12 | Toyota Camry | 621,679 |
| 13 | Saipa Pride (e) | 618,265 |
| 14 | Opel Corsa | 591,505 |
| 15 | Nissan Tiida/Versa | 567,154 |
| 16 | Toyota Yaris/Vios | 555,952 |
| 17 | Honda Civic | 555,071 |
| 18 | Suzuki Alto | 542,94 |
| 19 | Honda CR-V (e) | 530 |
| 20 | Hyundai Accent | 499,556 |
| 21 | Hyundai Sonata | 497,401 |
| 22 | Toyota Hilux (e) | 490 |
| 23 | Honda Accord (e) | 488 |
| 24 | VW Gol | 479,134 |
| 25 | Chevrolet Silverado | 468,977 |
| 26 | Renault Clio (e) | 460 |
| 27 | Opel Astra | 457,957 |
| 28 | Toyota Prius | 435 |
| 29 | Kia Cerato/Forte | 410,709 |
| 30 | Suzuki Swift/Dzire | 389,624 |
| 31 | Wuling Rongguang/Xingwang | 382,762 |
| 32 | Nissan Qashqai | 382,564 |
| 33 | Skoda Octavia | 377,9 |
| 34 | Chevrolet Aveo | 373,888 |
| 35 | Chevrolet Spark | 362,377 |
| 36 | Dacia Logan | 350,671 |
| 37 | Buick Excelle | 350,582 |
Fuente: Best Selling Car Blog










