Autos más vendidos en Alemania – 2012
La venta de autos en Alemania sigue estable como en los años anteriores registrando en los comienzos del 2012 un total de 210.195 ventas. El Volkswagen Golf/Plus/Jetta sigue dominando, alcanzando su mejor market share desde el ultimo Septiembre: 8,9% con un total de 18.764 unidades vendidas. Los 3 más vendidos siguen siendo autos de Volkswagen, como lo fue en todo el 2011, incluyendo al Passat en 2do lugar, al VW Polo en 3er lugar (ambos dos con un 3,1% del mercado). En el 4to lugar se encuentra el Mercedes C Class con 5.485 unidades vendidas.
Una performance excepcional a tenido el Audi A6/A7 en este arranque del 2012 con 4.537 unidades, alcanzando un 2.2% del mercado de automóviles alemán.
Otro modelo de auto que ha sorprendido a todos por su alto nivel de ventas en Alemania es la VW Tiguan, con 3.912 unidades vendidas, alcanzando el 7mo lugar y 1,9% del share del mercado.
Esta es el último reporte de la venta de autos en Alemania durante 2012
Ultimo mes registrado: Enero 2012
| Rank | Modelo | 2012 (Parcial) | % | 2011 | % | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Golf/Plus/Jetta | 18,764 | 8.9% | 258,059 | 8.1% | 1 |
| 2 | VW Passat | 6,618 | 3.1% | 103,507 | 3.3% | 2 |
| 3 | VW Polo | 6,596 | 3.1% | 90,720 | 2.9% | 3 |
| 4 | Mercedes C-Klasse | 5,485 | 2.6% | 79,820 | 2.5% | 5 |
| 5 | Audi A6, A7 | 4,537 | 2.2% | 46,076 | 1.5% | 18 |
| 6 | Opel Astra | 4,528 | 2.2% | 86,579 | 2.7% | 4 |
| 7 | VW Tiguan | 3,912 | 1.9% | 45,662 | 1.4% | 19 |
| 8 | VW Touran | 3,911 | 1.9% | 55,416 | 1.7% | 12 |
| 9 | Ford Focus | 3,852 | 1.8% | 61,157 | 1.9% | 9 |
| 10 | Mercedes B-Klasse | 3,482 | 1.7% | 30,053 | 0.9% | 28 |
| 11 | BMW 5er | 3,432 | 1.6% | 59,756 | 1.9% | 10 |
| 12 | Mercedes E-Klasse | 3,270 | 1.6% | 61,371 | 1.9% | 8 |
| 13 | BMW 1er | 3,198 | 1.5% | 52,881 | 1.7% | 15 |
| 14 | Skoda Octavia | 3,183 | 1.5% | 46,551 | 1.5% | 17 |
| 15 | VW Transporter | 3,009 | 1.4% | 33,555 | 1.1% | 24 |
| 16 | BMW 3er | 2,639 | 1.3% | 62,280 | 2.0% | 7 |
| 17 | Opel Corsa | 2,523 | 1.2% | 70,152 | 2.2% | 6 |
| 18 | Ford Fiesta | 2,450 | 1.2% | 53,940 | 1.7% | 13 |
| 19 | Audi A3 | 2,345 | 1.1% | 53,801 | 1.7% | 14 |
| 20 | Ford C-Max | 2,173 | 1.0% | 26,739 | 0.8% | 33 |
| 21 | Opel Zafira | 2,163 | 1.0% | 19,666 | 0.6% | 47 |
| 22 | Skoda Fabia | 2,160 | 1.0% | 47,579 | 1.5% | 16 |
| 23 | VW Up! | 2,153 | 1.0% | 3,884 | 0.1% | 140 |
| 24 | Smart Fortwo | 2,131 | 1.0% | 29,465 | 0.9% | 29 |
| 25 | Hyundai i30 | 2,128 | 1.0% | 32,697 | 1.0% | 26 |
| 26 | Mini | 2,023 | 1.0% | 40,345 | 1.3% | 22 |
| 27 | Audi A4 | 1,936 | 0.9% | 59,056 | 1.9% | 11 |
| 28 | Opel Meriva | 1,914 | 0.9% | 41,097 | 1.3% | 21 |
| 29 | Hyundai i10 | 1,832 | 0.9% | 13,581 | 0.4% | 59 |
| 30 | Mercedes A-Klasse | 1,817 | 0.9% | 43,542 | 1.4% | 20 |
| 31 | BMW X3 | 1,771 | 0.8% | 20,863 | 0.7% | 44 |
| 32 | VW Caddy | 1,768 | 0.8% | 37,397 | 1.2% | 23 |
| 33 | Nissan Qashqai | 1,705 | 0.8% | 32,651 | 1.0% | 27 |
| 34 | Seat Ibiza | 1,616 | 0.8% | 28,192 | 0.9% | 32 |
| 35 | BMW X1 | 1,576 | 0.7% | 33,480 | 1.1% | 25 |
| 36 | Audi A1 | 1,571 | 0.7% | 28,932 | 0.9% | 30 |
| 37 | Fiat 500 | 1,559 | 0.7% | 16,929 | 0.5% | 51 |
| 38 | Toyota Yaris | 1,543 | 0.7% | 20,138 | 0.6% | 46 |
| 39 | Opel Insignia | 1,532 | 0.7% | 26,713 | 0.8% | 34 |
| 40 | Renault Mégane | 1,529 | 0.7% | 28,544 | 0.9% | 31 |
| 41 | Hyundai ix35 | 1,517 | 0.7% | 13,247 | 0.4% | 61 |
| 42 | Ford S-Max | 1,493 | 0.7% | 15,843 | 0.5% | 55 |
| 43 | Ford Mondeo | 1,481 | 0.7% | 22,555 | 0.7% | 37 |
| 44 | Audi Q3 | 1,477 | 0.7% | 2,931 | 0.1% | 153 |
| 45 | Renault Twingo | 1,444 | 0.7% | 21,897 | 0.7% | 41 |
| 46 | Ford Kuga | 1,403 | 0.7% | 16,974 | 0.5% | 50 |
| 47 | Dacia Duster | 1,396 | 0.7% | 22,726 | 0.7% | 35 |
| 48 | Citroen C3 | 1,375 | 0.7% | 11,742 | 0.4% | 69 |
| 49 | VW Sharan | 1,362 | 0.6% | 22,055 | 0.7% | 40 |
| 50 | Skoda Yeti | 1,346 | 0.6% | 19,420 | 0.6% | 48 |
| 51 | Citroen C4 | 1,320 | 0.6% | 16,420 | 0.5% | 53 |
| 52 | Seat Leon/Altea | 1,314 | 0.6% | 18,930 | 0.6% | 49 |
| 53 | Audi A5 | 1,311 | 0.6% | 22,384 | 0.7% | 38 |
| 54 | Mercedes ML-Klasse | 1,247 | 0.6% | 6,850 | 0.2% | 104 |
| 55 | Renault Scénic | 1,217 | 0.6% | 21,228 | 0.7% | 43 |
| 56 | Peugeot 207 | 1,180 | 0.6% | 22,631 | 0.7% | 36 |
| 57 | Audi Q5 | 1,127 | 0.5% | 21,742 | 0.7% | 42 |
| 58 | Renault Clio | 1,120 | 0.5% | 20,372 | 0.6% | 45 |
| 59 | Nissan Micra | 1,093 | 0.5% | 11,909 | 0.4% | 68 |
| 60 | Skoda Superb | 1,084 | 0.5% | 16,653 | 0.5% | 52 |
| 61 | Dacia Sandero | 1,075 | 0.5% | 11,627 | 0.4% | 70 |
| 62 | Peugeot 308 | 1,004 | 0.5% | 15,635 | 0.5% | 56 |
| 63 | Suzuki Swift | 984 | 0.5% | 10,923 | 0.3% | 73 |
| 64 | Kia Rio | 983 | 0.5% | 4,199 | 0.1% | 135 |
| 65 | Fiat Punto | 952 | 0.5% | 22,206 | 0.7% | 39 |
| 66 | Mercedes GLK | 929 | 0.4% | 14,062 | 0.4% | 58 |
| 67 | Volvo XC60 | 921 | 0.4% | 9,405 | 0.3% | 82 |
| 68 | Kia Cee’d | 891 | 0.4% | 9,636 | 0.3% | 81 |
| 69 | Mitsubishi ASX | 826 | 0.4% | 10,082 | 0.3% | 78 |
| 70 | Citroen Berlingo | 818 | 0.4% | 11,112 | 0.4% | 71 |
| 71 | Kia Sportage | 805 | 0.4% | 9,092 | 0.3% | 85 |
| 72 | Fiat Panda | 803 | 0.4% | 16,025 | 0.5% | 54 |
| 73 | Ford Transit, Tourneo | 784 | 0.4% | 10,023 | 0.3% | 79 |
| 74 | Nissan Juke | 731 | 0.3% | 10,593 | 0.3% | 76 |
| 75 | Mercedes Viano | 728 | 0.3% | 11,926 | 0.4% | 67 |
| 76 | VW Touareg | 728 | 0.3% | 10,438 | 0.3% | 77 |
| 77 | Hyundai ix20 | 722 | 0.3% | 7,965 | 0.3% | 93 |
| 78 | Ford Ka | 713 | 0.3% | 10,613 | 0.3% | 75 |
| 79 | Mazda2 | 704 | 0.3% | 8,548 | 0.3% | 89 |
| 80 | Renault Kangoo | 699 | 0.3% | 7,263 | 0.2% | 99 |
| 81 | Toyota Verso | 653 | 0.3% | 7,217 | 0.2% | 100 |
| 82 | Ford Galaxy | 646 | 0.3% | 7,737 | 0.2% | 95 |
| 83 | Mitsubishi Colt | 638 | 0.3% | 9,321 | 0.3% | 83 |
| 84 | Toyota Aygo | 632 | 0.3% | 12,163 | 0.4% | 66 |
| 85 | Skoda Roomster | 617 | 0.3% | 12,324 | 0.4% | 65 |
| 86 | Kia Picanto | 615 | 0.3% | 6,610 | 0.2% | 107 |
| 87 | Mazda3 | 607 | 0.3% | 11,016 | 0.3% | 72 |
| 88 | Seat Alhambra | 604 | 0.3% | 5,645 | 0.2% | 117 |
| 89 | Fiat Ducato | 602 | 0.3% | 15,152 | 0.5% | 57 |
| 90 | Peugeot 206+ | 598 | 0.3% | 8,832 | 0.3% | 87 |
| 91 | BMW 7er | 589 | 0.3% | 5,062 | 0.2% | 122 |
| 92 | Citroen C1 | 585 | 0.3% | 9,098 | 0.3% | 84 |
| 93 | Citroen DS3 | 574 | 0.3% | 6,451 | 0.2% | 108 |
| 94 | Hyundai i20 | 566 | 0.3% | 12,376 | 0.4% | 64 |
| 95 | Citroen C5 | 558 | 0.3% | 5,542 | 0.2% | 119 |
| 96 | Honda Jazz | 555 | 0.3% | 12,395 | 0.4% | 63 |
| 97 | Dacia Logan | 551 | 0.3% | 6,855 | 0.2% | 103 |
| 98 | BMW X5 | 550 | 0.3% | 9,870 | 0.3% | 80 |
| 99 | Suzuki Jimny | 547 | 0.3% | 4,153 | 0.1% | 136 |
| 100 | Toyota Auris | 543 | 0.3% | 13,376 | 0.4% | 60 |
| 101 | Toyota Avensis | 539 | 0.3% | 8,837 | 0.3% | 86 |
| 102 | Seat Exeo | 516 | 0.2% | 6,208 | 0.2% | 113 |
| 103 | Mercedes SLK | 511 | 0.2% | 8,651 | 0.3% | 88 |
| 104 | Peugeot 508 | 507 | 0.2% | 7,977 | 0.3% | 92 |
| 105 | Porsche 911 | 503 | 0.2% | 6,373 | 0.2% | 109 |
| 106 | Peugeot 107 | 502 | 0.2% | 5,185 | 0.2% | 121 |
| 107 | Alfa Romeo Giulietta | 494 | 0.2% | 6,332 | 0.2% | 111 |
| 108 | Porsche Cayenne | 480 | 0.2% | 6,091 | 0.2% | 114 |
| 109 | Suzuki SX4 | 477 | 0.2% | 7,286 | 0.2% | 98 |
| 110 | Subaru Forester | 473 | 0.2% | 3,329 | 0.1% | 149 |
| 111 | Volvo S/V60 | 467 | 0.2% | 10,627 | 0.3% | 74 |
| 112 | Suzuki Grand Vitara | 440 | 0.2% | 4,671 | 0.1% | 129 |
| 113 | Mazda5 | 438 | 0.2% | 7,986 | 0.3% | 90 |
| 114 | Toyota Verso-S | 424 | 0.2% | 4,879 | 0.2% | 124 |
| 115 | Honda CR-V | 420 | 0.2% | 5,586 | 0.2% | 118 |
| 116 | BMW Z4 | 407 | 0.2% | 4,480 | 0.1% | 131 |
| 117 | Mercedes Vito | 405 | 0.2% | 6,786 | 0.2% | 106 |
| 118 | Chevrolet Spark | 393 | 0.2% | 13,125 | 0.4% | 62 |
| 119 | Range Rover Evoque | 386 | 0.2% | 1,058 | 0.0% | 201 |
| 120 | Kia Venga | 368 | 0.2% | 7,352 | 0.2% | 97 |
| 121 | Mazda6 | 363 | 0.2% | 7,984 | 0.3% | 91 |
| 122 | Toyota RAV4 | 363 | 0.2% | 7,404 | 0.2% | 96 |
| 123 | VW Beetle | 359 | 0.2% | 1,357 | 0.0% | 192 |
| 124 | Porsche Panamera | 352 | 0.2% | 3,391 | 0.1% | 148 |
| 125 | Peugeot 3008 | 340 | 0.2% | 6,807 | 0.2% | 105 |
| 126 | BMW 6er | 338 | 0.2% | 1,681 | 0.1% | 182 |
| 127 | Chevrolet Orlando | 337 | 0.2% | 4,024 | 0.1% | 139 |
| 128 | Mitsubishi Outlander | 325 | 0.2% | 4,539 | 0.1% | 130 |
| 129 | Audi A8 | 321 | 0.2% | 4,728 | 0.1% | 128 |
| 130 | Renault Modus | 311 | 0.1% | 4,933 | 0.2% | 123 |
| 131 | VW Scirocco | 307 | 0.1% | 6,900 | 0.2% | 102 |
| 132 | Suzuki Splash | 302 | 0.1% | 2,906 | 0.1% | 154 |
| 133 | Mercedes CLS | 299 | 0.1% | 6,248 | 0.2% | 112 |
| 134 | Fiat Freemont | 299 | 0.1% | 997 | 0.0% | 205 |
| 135 | Citroen DS4 | 297 | 0.1% | 2,619 | 0.1% | 159 |
| 136 | BMW X6 | 292 | 0.1% | 4,403 | 0.1% | 133 |
| 137 | Peugeot 5008 | 273 | 0.1% | 5,829 | 0.2% | 115 |
| 138 | Hyundai i40 | 271 | 0.1% | 1,618 | 0.1% | 187 |
| 139 | Volvo V70 | 268 | 0.1% | 3,677 | 0.1% | 144 |
| 140 | Kia Sorento | 267 | 0.1% | 3,302 | 0.1% | 150 |
| 141 | Chevrolet Captiva | 265 | 0.1% | 2,955 | 0.1% | 152 |
| 142 | Opel Vivaro | 263 | 0.1% | 3,696 | 0.1% | 142 |
| 143 | Peugeot Partner | 256 | 0.1% | 4,082 | 0.1% | 137 |
| 144 | Mercedes Sprinter | 239 | 0.1% | 3,434 | 0.1% | 147 |
| 145 | Opel Combo | 239 | 0.1% | 509 | 0.0% | 235 |
| 146 | Range Rover Sport | 233 | 0.1% | 1,895 | 0.1% | 177 |
| 147 | Volvo V50 | 229 | 0.1% | 3,588 | 0.1% | 145 |
| 148 | Jeep Grand Cherokee | 226 | 0.1% | 1,390 | 0.0% | 191 |
| 149 | Nissan Pixo | 225 | 0.1% | 2,720 | 0.1% | 156 |
| 150 | Chevrolet Aveo | 224 | 0.1% | 4,841 | 0.2% | 126 |
| 151 | Renault Laguna | 224 | 0.1% | 4,859 | 0.2% | 125 |
| 152 | Nissan Note | 222 | 0.1% | 5,292 | 0.2% | 120 |
| 153 | Citroen DS5 | 217 | 0.1% | 75 | 0.0% | 293 |
| 154 | Mercedes S-Klasse | 207 | 0.1% | 4,730 | 0.1% | 127 |
| 155 | Mazda CX-7 | 198 | 0.1% | 2,957 | 0.1% | 151 |
| 156 | Fiat Doblo | 191 | 0.1% | 2,712 | 0.1% | 157 |
| 157 | Volvo XC90 | 182 | 0.1% | 2,260 | 0.1% | 163 |
| 158 | Renault Trafic | 181 | 0.1% | 2,447 | 0.1% | 160 |
| 159 | Chevrolet Cruze | 179 | 0.1% | 4,356 | 0.1% | 134 |
| 160 | VW Eos | 177 | 0.1% | 6,342 | 0.2% | 110 |
| 161 | Opel Agila | 176 | 0.1% | 4,077 | 0.1% | 138 |
| 162 | Audi TT | 175 | 0.1% | 5,802 | 0.2% | 116 |
| 163 | Hyundai Santa Fe | 171 | 0.1% | 1,954 | 0.1% | 173 |
| 164 | Renault Espace | 168 | 0.1% | 2,003 | 0.1% | 171 |
| 165 | Jeep Wrangler | 167 | 0.1% | 1,272 | 0.0% | 196 |
| 166 | VW Phaeton | 167 | 0.1% | 2,388 | 0.1% | 161 |
| 167 | Lancia Ypsilon | 161 | 0.1% | 1,032 | 0.0% | 202 |
| 168 | Land Rover Discovery | 161 | 0.1% | 1,328 | 0.0% | 194 |
| 169 | Lexus CT | 161 | 0.1% | 1,525 | 0.0% | 188 |
| 170 | Mitsubishi Pajero | 160 | 0.1% | 1,917 | 0.1% | 176 |
| 171 | Honda Accord | 159 | 0.1% | 2,728 | 0.1% | 155 |
| 172 | Mazda MX-5 | 159 | 0.1% | 2,704 | 0.1% | 158 |
| 173 | Renault Koleos | 157 | 0.1% | 2,149 | 0.1% | 167 |
| 174 | Alfa Romeo MiTo | 151 | 0.1% | 2,220 | 0.1% | 164 |
| 175 | Mitsubishi Lancer | 150 | 0.1% | 3,450 | 0.1% | 146 |
| 176 | Suzuki Alto | 150 | 0.1% | 3,679 | 0.1% | 143 |
| 177 | Audi Q7 | 148 | 0.1% | 4,411 | 0.1% | 132 |
| 178 | Nissan NV200 | 142 | 0.1% | 2,098 | 0.1% | 168 |
| 179 | Ford Fusion | 141 | 0.1% | 3,788 | 0.1% | 141 |
| 180 | Mercedes G-Klasse | 141 | 0.1% | 1,271 | 0.0% | 197 |
| 181 | Nissan X-Trail | 140 | 0.1% | 1,870 | 0.1% | 178 |
| 182 | Fiat Fiorino | 133 | 0.1% | 1,859 | 0.1% | 179 |
| 183 | Citroen Jumpy | 132 | 0.1% | 952 | 0.0% | 207 |
| 184 | Toyota iQ | 131 | 0.1% | 1,923 | 0.1% | 174 |
| 185 | Toyota Land Cruiser | 130 | 0.1% | 1,978 | 0.1% | 172 |
| 186 | Peugeot RCZ | 128 | 0.1% | 2,372 | 0.1% | 162 |
| 187 | Jeep Compass | 124 | 0.1% | 851 | 0.0% | 211 |
| 188 | Fiat Bravo | 124 | 0.1% | 1,448 | 0.0% | 190 |
| 189 | Volvo C30 | 118 | 0.1% | 1,619 | 0.1% | 186 |
| 190 | Mercedes R-Klasse | 117 | 0.1% | 2,161 | 0.1% | 166 |
| 191 | Volvo XC70 | 116 | 0.1% | 1,292 | 0.0% | 195 |
| 192 | Kia Soul | 113 | 0.1% | 1,254 | 0.0% | 198 |
| 193 | Opel Ampera | 110 | 0.1% | 241 | 0.0% | 262 |
| 194 | Jaguar XF | 107 | 0.1% | 1,918 | 0.1% | 175 |
| 195 | Opel Antara | 106 | 0.1% | 1,628 | 0.1% | 183 |
| 196 | Lada Niva | 106 | 0.1% | 1,793 | 0.1% | 181 |
| 197 | Range Rover | 100 | 0.0% | 830 | 0.0% | 213 |
| 198 | Hyundai H1-Starex | 93 | 0.0% | 1,348 | 0.0% | 193 |
| 199 | Subaru Legacy | 91 | 0.0% | 861 | 0.0% | 210 |
| 200 | Toyota Prius | 86 | 0.0% | 2,029 | 0.1% | 170 |
| 201 | Fiat Sedici | 83 | 0.0% | 1,625 | 0.1% | 184 |
| 202 | Mercedes SLS AMG | 82 | 0.0% | 994 | 0.0% | 206 |
| 203 | Honda Civic | 78 | 0.0% | 7,795 | 0.2% | 94 |
| 204 | Land Rover Freelander | 78 | 0.0% | 1,513 | 0.0% | 189 |
| 205 | Porsche Boxster, Cayman | 76 | 0.0% | 2,215 | 0.1% | 165 |
| 206 | Infiniti M | 72 | 0.0% | 224 | 0.0% | 266 |
| 207 | Hyundai Coupé | 70 | 0.0% | 519 | 0.0% | 234 |
| 208 | Lancia Voyager | 69 | 0.0% | 191 | 0.0% | 270 |
| 209 | Lexus RX | 67 | 0.0% | 717 | 0.0% | 222 |
| 210 | Citroen C8 | 65 | 0.0% | 629 | 0.0% | 229 |
| 211 | VW Crafter | 63 | 0.0% | 1,025 | 0.0% | 203 |
| 212 | Renault Fluence | 61 | 0.0% | 774 | 0.0% | 218 |
| 213 | Suzuki Kizashi | 58 | 0.0% | 784 | 0.0% | 216 |
| 214 | Peugeot Expert | 58 | 0.0% | 695 | 0.0% | 223 |
| 215 | VW Fox | 56 | 0.0% | 7,136 | 0.2% | 101 |
| 216 | Hyundai ix55 | 55 | 0.0% | 469 | 0.0% | 238 |
| 217 | Lancia Delta | 55 | 0.0% | 673 | 0.0% | 226 |
| 218 | Citroen Jumper | 54 | 0.0% | 850 | 0.0% | 212 |
| 219 | Fiat Ulysse, Scudo | 54 | 0.0% | 1,016 | 0.0% | 204 |
| 220 | Nissan Pathfinder | 54 | 0.0% | 891 | 0.0% | 209 |
| 221 | Nissan Murano | 53 | 0.0% | 465 | 0.0% | 239 |
| 222 | Renault Wind | 52 | 0.0% | 2,079 | 0.1% | 169 |
| 223 | Citroen C-Crosser | 52 | 0.0% | 507 | 0.0% | 236 |
| 224 | Alfa Romeo 159, Brera | 50 | 0.0% | 1,838 | 0.1% | 180 |
| 225 | Lancia Musa | 50 | 0.0% | 320 | 0.0% | 253 |
| 226 | Mercedes SL-Klasse | 48 | 0.0% | 634 | 0.0% | 228 |
| 227 | Jaguar XJ | 46 | 0.0% | 615 | 0.0% | 230 |
| 228 | Peugeot 4007 | 43 | 0.0% | 476 | 0.0% | 237 |
| 229 | Hyundai Veloster | 42 | 0.0% | 782 | 0.0% | 217 |
| 230 | SsangYong Actyon, Korando | 40 | 0.0% | 274 | 0.0% | 257 |
| 231 | Daihatsu Terios | 39 | 0.0% | 806 | 0.0% | 215 |
| 232 | Bentley Continental | 38 | 0.0% | 236 | 0.0% | 264 |
| 233 | Renault Master | 38 | 0.0% | 261 | 0.0% | 261 |
| 234 | Peugeot 807 | 37 | 0.0% | 681 | 0.0% | 225 |
| 235 | Peugeot Boxer | 36 | 0.0% | 727 | 0.0% | 221 |
| 236 | Peugeot Bipper | 33 | 0.0% | 272 | 0.0% | 258 |
| 237 | Daihatsu Sirion | 32 | 0.0% | 1,624 | 0.1% | 185 |
| 238 | Ferrari 458 Italia | 31 | 0.0% | 356 | 0.0% | 247 |
| 239 | Infiniti FX | 31 | 0.0% | 663 | 0.0% | 227 |
| 240 | Skoda Citigo | 30 | 0.0% | 12 | 0.0% | |
| 241 | Subaru Trezia | 28 | 0.0% | 821 | 0.0% | 214 |
| 242 | Audi R8 | 28 | 0.0% | 549 | 0.0% | 232 |
| 243 | Citroen Nemo | 28 | 0.0% | 407 | 0.0% | 243 |
| 244 | Subaru Impreza | 28 | 0.0% | 911 | 0.0% | 208 |
| 245 | Mercedes GL-Klasse | 27 | 0.0% | 1,155 | 0.0% | 199 |
| 246 | Chevrolet Camaro | 26 | 0.0% | 44 | 0.0% | |
| 247 | Nissan Leaf | 26 | 0.0% | 7 | 0.0% | |
| 248 | Subaru XV | 26 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| 249 | Renault Latitude | 25 | 0.0% | 233 | 0.0% | 265 |
| 250 | Honda CR-Z | 24 | 0.0% | 770 | 0.0% | 219 |
| 251 | Volvo S40 | 24 | 0.0% | 265 | 0.0% | 259 |
| 252 | Iveco Daily | 23 | 0.0% | 394 | 0.0% | 245 |
| 253 | Jaguar XK | 22 | 0.0% | 560 | 0.0% | 231 |
| 254 | Lexus IS | 22 | 0.0% | 421 | 0.0% | 241 |
| 255 | Ferrari FF | 20 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 256 | Daihatsu Cuore | 19 | 0.0% | 1,134 | 0.0% | 200 |
| 257 | Lancia Thema | 18 | 0.0% | 127 | 0.0% | 285 |
| 258 | Maserati GranTurismo | 18 | 0.0% | 238 | 0.0% | 263 |
| 259 | Honda Insight | 17 | 0.0% | 199 | 0.0% | 269 |
| 260 | Nissan 370Z | 17 | 0.0% | 440 | 0.0% | 240 |
| 261 | Opel Movano | 16 | 0.0% | 129 | 0.0% | 284 |
| 262 | Aston Martin V8 | 14 | 0.0% | 173 | 0.0% | 273 |
| 263 | Peugeot iOn | 13 | 0.0% | 208 | 0.0% | 267 |
| 264 | Cadillac Escalade | 13 | 0.0% | 107 | 0.0% | 289 |
| 265 | Mercedes CL-Klasse | 13 | 0.0% | 383 | 0.0% | 246 |
| 266 | Nissan Primastar | 13 | 0.0% | 166 | 0.0% | 274 |
| 267 | Volvo S80 | 13 | 0.0% | 343 | 0.0% | 249 |
| 268 | Cadillac CTS | 13 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 269 | Toyota Urban Cruiser | 12 | 0.0% | 335 | 0.0% | 251 |
| 270 | Citroen C-Zero | 11 | 0.0% | 200 | 0.0% | 268 |
| 271 | Dodge Caliber | 10 | 0.0% | 160 | 0.0% | 275 |
| 272 | Mitsubishi i-Miev | 9 | 0.0% | 683 | 0.0% | 224 |
| 273 | Alpina D3 | 9 | 0.0% | 139 | 0.0% | 283 |
| 274 | SsangYong Rexton | 8 | 0.0% | 67 | 0.0% | 297 |
| 275 | Aston Martin DBS | 7 | 0.0% | 65 | 0.0% | 298 |
| 276 | Citroen C6 | 7 | 0.0% | 69 | 0.0% | 294 |
| 277 | Kia Carens | 7 | 0.0% | 543 | 0.0% | 233 |
| 278 | Kia Optima | 7 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 279 | Mazda CX-5 | 7 | 0.0% | 0 | 0.0% | - |
| 280 | Hyundai Elantra | 6 | 0.0% | 17 | 0.0% | |
| 281 | Ferrari California | 6 | 0.0% | 191 | 0.0% | 271 |
| 282 | Corvette | 5 | 0.0% | 180 | 0.0% | 272 |
| 283 | Saab 9-3 | 5 | 0.0% | 344 | 0.0% | 248 |
| 284 | Dodge Avenger | 5 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 285 | Lada 2170 | 5 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 286 | Morgan 4/4 | 4 | 0.0% | 110 | 0.0% | 287 |
| 287 | Lamborghini Aventador | 3 | 0.0% | 6 | 0.0% | |
| 288 | Rolls-Royce Ghost | 3 | 0.0% | 63 | 0.0% | |
| 289 | Lamborghini Gallardo | 3 | 0.0% | 68 | 0.0% | 295 |
| 290 | Maserati Quattroporte | 3 | 0.0% | 43 | 0.0% | |
| 291 | Nissan GT-R | 3 | 0.0% | 141 | 0.0% | 282 |
| 292 | Wiesmann Roadster | 3 | 0.0% | 108 | 0.0% | 288 |
| 293 | Aston Martin V12 | 3 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 294 | Aston Martin DB9 | 2 | 0.0% | 67 | 0.0% | 296 |
| 295 | Lexus LS | 2 | 0.0% | 33 | 0.0% | |
| 296 | Lotus Elise | 2 | 0.0% | 38 | 0.0% | |
| 297 | Aston Martin Rapide | 2 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 298 | Aston Martin Virage | 2 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 299 | Maybach | 2 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 300 | Bentley Mulsanne | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 301 | Porsche Carrera GT | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
Fuente: Best Selling Car Blog










