Autos más vendidos en Argentina – 2012
Nuevo record para el mercado de automoviles en Argentina: Durante Enero 2012 se registraron 112.607 autos vendidos. El top 4 sigue manteniéndose igual al 2011 con el Chevrolet Classic a la cabeza (casi 5.000 ventas y un 4,4% del share), le siguen el Peugeot 207 (4%), el Volkswagen Gol Trend (3,5%) y el VW Gol Power (3,2%). Notese que si nos referimos sólo a modelos, el Gol sigue siendo el auto más elegido por los argentinos. La Suran por su parte ocupa el 5to lugar con un 3,2% del mercado.
La gran sorpresa de este 2012 es la nueva victoria del VW Amarok contra su archirival Toyota Hilux (el siempre preferido por los trabajadores del agro). El primero registró 1.968 ventas mientras que la Hilux alcanzó las 1.892 unidades, una diferencia mínima de sólo 76 unidades.
Esta es el último reporte de la venta de autos en Argentina durante 2012
Ultimo mes registrado: Enero 2012
| Rank | Modelo | 2012 (Parcial) | % | Total 2011 | % | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Classic | 4,936 | 4.4% | 44,657 | 5.2% | 1 |
| 2 | Peugeot 207 Compact | 4,461 | 4.0% | 35,577 | 4.1% | 2 |
| 3 | VW Gol Trend | 3,926 | 3.5% | 32,871 | 3.8% | 3 |
| 4 | VW Gol Power | 3,577 | 3.2% | 29,695 | 3.5% | 4 |
| 5 | VW Suran | 3,562 | 3.2% | 24,219 | 2.8% | 7 |
| 6 | Ford Ecosport | 3,157 | 2.8% | 27,261 | 3.2% | 6 |
| 7 | Ford Focus II | 2,879 | 2.6% | 18,215 | 2.1% | 12 |
| 8 | Chevrolet Aveo | 2,764 | 2.5% | 18,967 | 2.2% | 10 |
| 9 | Renault Sandero | 2,714 | 2.4% | 28,309 | 3.3% | 5 |
| 10 | Renault Clio | 2,671 | 2.4% | 17,654 | 2.1% | 14 |
| 11 | Renault Duster | 2,66 | 2.4% | 4,865 | 0.6% | 48 |
| 12 | Chevrolet Agile | 2,609 | 2.3% | 17,73 | 2.1% | 13 |
| 13 | VW Fox | 2,498 | 2.2% | 11,04 | 1.3% | 24 |
| 14 | Chevrolet Celta | 2,318 | 2.1% | 12,218 | 1.4% | 22 |
| 15 | Fiat Siena | 2,207 | 2.0% | 16,324 | 1.9% | 16 |
| 16 | Toyota Corolla | 2,168 | 1.9% | 10,738 | 1.3% | 26 |
| 17 | Fiat Uno 2010 | 2,16 | 1.9% | 14,61 | 1.7% | 19 |
| 18 | Ford Ka | 2,036 | 1.8% | 17,402 | 2.0% | 15 |
| 19 | VW Amarok | 1,968 | 1.7% | 14,932 | 1.7% | 18 |
| 20 | Toyota Hilux | 1,892 | 1.7% | 20,704 | 2.4% | 8 |
| 21 | Peugeot 408 | 1,888 | 1.7% | 7,406 | 0.9% | 37 |
| 22 | VW Voyage | 1,795 | 1.6% | 15,604 | 1.8% | 17 |
| 23 | Renault Logan | 1,772 | 1.6% | 10,963 | 1.3% | 25 |
| 24 | Ford Fiesta Kinetic | 1,449 | 1.3% | 11,531 | 1.3% | 23 |
| 25 | Renault Kangoo | 1,415 | 1.3% | 18,922 | 2.2% | 11 |
| 26 | Peugeot Partner | 1,407 | 1.2% | 14,414 | 1.7% | 21 |
| 27 | Fiat Uno Fire | 1,361 | 1.2% | 10,082 | 1.2% | 28 |
| 28 | Renault Fluence | 1,265 | 1.1% | 9,634 | 1.1% | 29 |
| 29 | Fiat Strada | 1,257 | 1.1% | 7,047 | 0.8% | 39 |
| 30 | Ford Ranger | 1,222 | 1.1% | 14,508 | 1.7% | 20 |
| 31 | Fiat Punto | 1,147 | 1.0% | 8,448 | 1.0% | 36 |
| 32 | Fiat Fiorino | 1,129 | 1.0% | 8,482 | 1.0% | 35 |
| 33 | Honda Fit | 1,039 | 0.9% | 6,981 | 0.8% | 40 |
| 34 | Citroen Berlingo | 1,012 | 0.9% | 6,754 | 0.8% | 44 |
| 35 | Citroen C4 | 994 | 0.9% | 8,972 | 1.0% | 32 |
| 36 | VW Vento | 925 | 0.8% | 10,227 | 1.2% | 27 |
| 37 | Chevrolet S10 | 912 | 0.8% | 8,785 | 1.0% | 33 |
| 38 | Chevrolet Meriva | 892 | 0.8% | 8,649 | 1.0% | 34 |
| 39 | Chevrolet Cruze | 891 | 0.8% | 4,051 | 0.5% | 56 |
| 40 | Peugeot 308 | 802 | 0.7% | 348 | 0.0% | 121 |
| 41 | Fiat Palio | 764 | 0.7% | 9,56 | 1.1% | 30 |
| 42 | VW CrossFox | 762 | 0.7% | 3,384 | 0.4% | 58 |
| 43 | Chevrolet Prisma | 715 | 0.6% | 1,494 | 0.2% | 81 |
| 44 | VW Bora | 689 | 0.6% | 19,576 | 2.3% | 9 |
| 45 | Ford Fiesta One | 688 | 0.6% | 9,52 | 1.1% | 31 |
| 46 | Fiat Palio Weekend | 685 | 0.6% | 5,962 | 0.7% | 45 |
| 47 | Citroen C3 Aircross | 680 | 0.6% | 4,341 | 0.5% | 51 |
| 48 | Dodge Journey | 648 | 0.6% | 4,077 | 0.5% | 55 |
| 49 | Fiat Idea | 634 | 0.6% | 4,559 | 0.5% | 50 |
| 50 | Citroen C3 | 562 | 0.5% | 5,603 | 0.7% | 47 |
| 51 | Renault Master | 504 | 0.4% | 4,704 | 0.5% | 49 |
| 52 | Chery Tiggo | 494 | 0.4% | 2,114 | 0.2% | 66 |
| 53 | Chevrolet Montana | 442 | 0.4% | 2,399 | 0.3% | 63 |
| 54 | Renault Symbol | 436 | 0.4% | 7,058 | 0.8% | 38 |
| 55 | Toyota RAV4 | 414 | 0.4% | 1,861 | 0.2% | 69 |
| 56 | Peugeot 206 | 400 | 0.4% | 6,76 | 0.8% | 43 |
| 57 | Citroen C3 Picasso | 396 | 0.4% | 2,061 | 0.2% | 67 |
| 58 | Nissan Frontier | 373 | 0.3% | 3,819 | 0.4% | 57 |
| 59 | Citroen Xsara Picasso | 335 | 0.3% | 2,933 | 0.3% | 60 |
| 60 | Mercedes Sprinter | 326 | 0.3% | 3,288 | 0.4% | 59 |
| 61 | Honda CR-V | 325 | 0.3% | 4,114 | 0.5% | 53 |
| 62 | Fiat 500 | 323 | 0.3% | 342 | 0.0% | 122 |
| 63 | Honda City | 317 | 0.3% | 4,098 | 0.5% | 54 |
| 64 | Renault Megane III | 313 | 0.3% | 1,545 | 0.2% | 80 |
| 65 | Toyota Hilux SW4 | 311 | 0.3% | 2,439 | 0.3% | 62 |
| 66 | Chery QQ | 295 | 0.3% | 1,712 | 0.2% | 75 |
| 67 | Mercedes C Class | 294 | 0.3% | 1,74 | 0.2% | 74 |
| 68 | Nissan Tiida | 288 | 0.3% | 6,805 | 0.8% | 41 |
| 69 | Peugeot 307 | 275 | 0.2% | 6,792 | 0.8% | 42 |
| 70 | Nissan Sentra | 271 | 0.2% | 2,609 | 0.3% | 61 |
| 71 | Chevrolet Classic SW | 270 | 0.2% | 2,233 | 0.3% | 64 |
| 72 | VW Saveiro | 268 | 0.2% | 4,164 | 0.5% | 52 |
| 73 | Audi A1 | 248 | 0.2% | 1,018 | 0.1% | 91 |
| 74 | Audi A4 | 247 | 0.2% | 1,097 | 0.1% | 89 |
| 75 | Ford Focus One | 211 | 0.2% | 1,807 | 0.2% | 71 |
| 76 | VW Passat | 210 | 0.2% | 1,37 | 0.2% | 85 |
| 77 | Chevrolet Astra | 194 | 0.2% | 5,661 | 0.7% | 46 |
| 78 | Audi A3 | 183 | 0.2% | 1,161 | 0.1% | 88 |
| 79 | Audi Q5 | 165 | 0.1% | 744 | 0.1% | 101 |
| 80 | Fiat Linea | 162 | 0.1% | 1,402 | 0.2% | 83 |
| 81 | Peugeot 3008 | 153 | 0.1% | 1,378 | 0.2% | 84 |
| 82 | Ford F100 | 152 | 0.1% | 1,587 | 0.2% | 78 |
| 83 | Iveco Daily | 149 | 0.1% | 1,647 | 0.2% | 77 |
| 84 | Ford Kuga | 143 | 0.1% | 1,76 | 0.2% | 73 |
| 85 | Hyundai Santa Fe | 143 | 0.1% | 991 | 0.1% | 92 |
| 86 | Chery Face | 135 | 0.1% | 788 | 0.1% | 99 |
| 87 | VW Tiguan | 132 | 0.1% | 1,326 | 0.2% | 86 |
| 88 | Fiat Ducato | 127 | 0.1% | 1,283 | 0.1% | 87 |
| 89 | Hyundai Tucson | 126 | 0.1% | 965 | 0.1% | 93 |
| 90 | Jeep Grand Cherokee | 120 | 0.1% | 146 | 0.0% | 152 |
| 91 | Hyundai H1 | 118 | 0.1% | 839 | 0.1% | 95 |
| 92 | Renault Koleos | 109 | 0.1% | 1,411 | 0.2% | 82 |
| 93 | Chevrolet Captiva | 107 | 0.1% | 928 | 0.1% | 94 |
| 94 | Peugeot Boxer | 104 | 0.1% | 496 | 0.1% | 112 |
| 95 | Peugeot Expert | 104 | 0.1% | 713 | 0.1% | 103 |
| 96 | Citroen DS3 | 97 | 0.1% | 550 | 0.1% | 111 |
| 97 | Peugeot Hoggar | 94 | 0.1% | 101 | 0.0% | 158 |
| 98 | Honda Civic | 93 | 0.1% | 1,968 | 0.2% | 68 |
| 99 | Chevrolet Spark | 88 | 0.1% | 819 | 0.1% | 96 |
| 100 | Ford Transit | 85 | 0.1% | 786 | 0.1% | 100 |
| 101 | Kia Sorento | 85 | 0.1% | 709 | 0.1% | 105 |
| 102 | Mercedes GLK | 83 | 0.1% | 696 | 0.1% | 106 |
| 103 | BMW 1 Series | 75 | 0.1% | 492 | 0.1% | 113 |
| 104 | Kia K2500 | 75 | 0.1% | 806 | 0.1% | 97 |
| 105 | Audi A5 | 74 | 0.1% | 742 | 0.1% | 102 |
| 106 | BMW 3 Series | 72 | 0.1% | 656 | 0.1% | 108 |
| 107 | Citroen C4 Picasso | 70 | 0.1% | 631 | 0.1% | 109 |
| 108 | Nissan Murano | 70 | 0.1% | 311 | 0.0% | 127 |
| 109 | VW Gol Country | 69 | 0.1% | 1,548 | 0.2% | 79 |
| 110 | Mitsubishi L200 | 69 | 0.1% | 795 | 0.1% | 98 |
| 111 | Hyundai i10 | 68 | 0.1% | 1,665 | 0.2% | 76 |
| 112 | Nissan X-Trail | 62 | 0.1% | 201 | 0.0% | 142 |
| 113 | Toyota Land Cruiser | 62 | 0.1% | 458 | 0.1% | 115 |
| 114 | Ford Mondeo | 61 | 0.1% | 260 | 0.0% | 132 |
| 115 | BMW X1 | 58 | 0.1% | 217 | 0.0% | 137 |
| 116 | Toyota Camry | 53 | 0.0% | 175 | 0.0% | 145 |
| 117 | Mercedes B Class | 51 | 0.0% | 587 | 0.1% | 110 |
| 118 | VW Touareg | 47 | 0.0% | 65 | 0.0% | 173 |
| 119 | Hyundai Genesis | 46 | 0.0% | 446 | 0.1% | 116 |
| 120 | Mini Cooper | 46 | 0.0% | 291 | 0.0% | 128 |
| 121 | Kia Sportage | 43 | 0.0% | 216 | 0.0% | 138 |
| 122 | VW Golf | 42 | 0.0% | 659 | 0.1% | 107 |
| 123 | Peugeot RCZ | 40 | 0.0% | 275 | 0.0% | 130 |
| 124 | Audi TT | 34 | 0.0% | 233 | 0.0% | 135 |
| 125 | Jeep Cherokee | 33 | 0.0% | 285 | 0.0% | 129 |
| 126 | Jeep Wrangler | 33 | 0.0% | 357 | 0.0% | 120 |
| 127 | Citroen Jumper | 29 | 0.0% | 324 | 0.0% | 126 |
| 128 | Jeep Patriot | 29 | 0.0% | 480 | 0.1% | 114 |
| 129 | Ford S-Max | 28 | 0.0% | 161 | 0.0% | 150 |
| 130 | Smart Fortwo | 26 | 0.0% | 428 | 0.0% | 117 |
| 131 | Volvo S60 | 26 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 132 | Alfa Romeo Giulietta | 22 | 0.0% | 66 | 0.0% | 172 |
| 133 | Audi Q7 | 22 | 0.0% | 68 | 0.0% | 171 |
| 134 | Mercedes E Class | 21 | 0.0% | 209 | 0.0% | 139 |
| 135 | Chevrolet Vectra | 20 | 0.0% | 1,851 | 0.2% | 70 |
| 136 | Alfa Romeo Mi.To | 18 | 0.0% | 338 | 0.0% | 124 |
| 137 | Hyundai i30 | 18 | 0.0% | 378 | 0.0% | 118 |
| 138 | Porsche Cayenne | 18 | 0.0% | 70 | 0.0% | 169 |
| 139 | Volvo XC60 | 18 | 0.0% | 71 | 0.0% | 166 |
| 140 | Renault Latitude | 16 | 0.0% | 208 | 0.0% | 141 |
| 141 | BMW 5 Series | 14 | 0.0% | 223 | 0.0% | 136 |
| 142 | Mercedes SLK | 14 | 0.0% | 69 | 0.0% | 170 |
| 143 | Honda Accord | 13 | 0.0% | 244 | 0.0% | 134 |
| 144 | VW Sharan | 13 | 0.0% | 170 | 0.0% | 147 |
| 145 | Kia Cerato | 12 | 0.0% | 341 | 0.0% | 123 |
| 146 | Toyota Prius | 12 | 0.0% | 106 | 0.0% | 157 |
| 147 | Audi A7 | 12 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 148 | Jeep Compass | 11 | 0.0% | 149 | 0.0% | 151 |
| 149 | Volvo C30 | 10 | 0.0% | 97 | 0.0% | 159 |
| 150 | SsangYong Actyon | 10 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 151 | Citroen C5 | 9 | 0.0% | 166 | 0.0% | 148 |
| 152 | Kia Soul | 9 | 0.0% | 369 | 0.0% | 119 |
| 153 | Mercedes Viano | 9 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 154 | Peugeot 5008 | 9 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 155 | Subaru Impreza | 8 | 0.0% | 196 | 0.0% | 144 |
| 156 | Suzuki Fun | 8 | 0.0% | 2,225 | 0.3% | 65 |
| 157 | BMW X6 | 8 | 0.0% | 122 | 0.0% | 154 |
| 158 | Mitsubishi Outlander | 8 | 0.0% | 112 | 0.0% | 155 |
| 159 | Subaru Forester | 8 | 0.0% | 88 | 0.0% | 161 |
| 160 | Subaru Outback | 7 | 0.0% | 200 | 0.0% | 143 |
| 161 | Audi A6 | 7 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 162 | BMW X5 | 7 | 0.0% | 93 | 0.0% | 160 |
| 163 | Land Rover Freelander | 6 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 164 | Mitsubishi Nativa | 6 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 165 | Volvo S40 | 5 | 0.0% | 70 | 0.0% | 168 |
| 166 | Chrysler Town & Country | 4 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 167 | Porsche 911 | 4 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 168 | Mercedes ML Class | 4 | 0.0% | 146 | 0.0% | 153 |
| 169 | Subaru Legacy | 3 | 0.0% | 54 | 0.0% | 177 |
| 170 | VW Beetle | 3 | 0.0% | 80 | 0.0% | 163 |
| 171 | BMW Z4 | 3 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 172 | Porsche Cayman | 3 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 173 | Land Rover Defender | 3 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 174 | Kia Picanto | 2 | 0.0% | 262 | 0.0% | 131 |
| 175 | Mitsubishi Lancer | 2 | 0.0% | 71 | 0.0% | 167 |
| 176 | Nissan 370Z | 2 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 177 | Alfa Romeo 159 | 1 | 0.0% | 55 | 0.0% | 176 |
| 178 | Chevrolet Corsa II | 1 | 0.0% | 1,78 | 0.2% | 72 |
| 179 | Porsche Boxster | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
| 180 | Porsche Panamera | 1 | 0.0% | n/a | n/a | n/a |
Fuente: Best Selling Car Blog










