Autos mas venidos de Brasil 2012

Autos más vendidos en Brasil – 2012

Autos mas venidos de Brasil 2012

El Volkswagen Gol lidera el grupo de los autos más vendidos en Brasil con 30.343 unidades (alcanzando un 7,8% del mercado total de ventas). En segundo lugar lo sigue el Fiat Uno, con un 7,1% y en tercero el Chevrolet Celta con un 4,8%. La gran noticia es la del Fiat Palio quien por primera vez alcanza el 4to lugar en ventas con un ventajoso 4,6%, superando a quienes durante el 2011 los superaban como el Fox de VW, el Chevrolet Corsa y el Chevrolet Corsa que ha descendido abruptamente en las ventas en este año.

Esta es el último reporte de la venta de autos en Brasil durante 2012

Ultimo mes registrado: Febrero 2012

Rank Modelo Ventas 2012 % 2011
1 VW Gol 30,343 7.8% 1
2 Fiat Uno 27,834 7.1% 2
3 Chevrolet Celta 18,696 4.8% 3
4 Fiat Palio 17,848 4.6% 7
5 VW Fox/CrossFox 15,233 3.9% 5
6 Chevrolet Corsa Sedan 13,896 3.6% 4
7 Fiat Strada 11,636 3.0% 6
8 Ford Fiesta Hatch 11,438 2.9% 10
9 VW Voyage 10,280 2.6% 9
10 Renault Sandero 9,350 2.4% 11
11 Chevrolet Agile 8,072 2.1% 12
12 VW Saveiro 7,960 2.0% 13
13 Chevrolet Cobalt 7,702 2.0% 134
14 Fiat Siena 6,553 1.7% 8
15 Ford Ka 6,133 1.6% 14
16 Toyota Corolla 5,849 1.5% 15
17 Chevrolet Prisma 5,734 1.5% 16
18 Chevrolet Corsa Hatch 4,871 1.3% 19
19 Chevrolet Montana 4,512 1.2% 17
20 Toyota Hilux 4,455 1.1% 27
21 Ford Fiesta Sedan 4,448 1.1% 26
22 Chevrolet Cruze 4,216 1.1% 76
23 Fiat Punto 4,201 1.1% 24
24 Nissan March 4,045 1.0% 91
25 Citroen C3 3,890 1.0% 22
26 Renault Clio 3,841 1.0% 30
27 Peugeot 207 Hatch 3,467 0.9% 23
28 Ford Ecosport 3,462 0.9% 21
29 VW Jetta 3,415 0.9% 52
30 Renault Logan 3,415 0.9% 20
31 Renault Duster 3,162 0.8% 77
32 Honda CR-V 3,128 0.8% 49
33 Honda Civic 3,045 0.8% 34
34 Chevrolet S10 3,027 0.8% 18
35 VW Kombi 2,807 0.7% 32
36 Hyundai i30 2,778 0.7% 25
37 Fiat Palio Weekend 2,730 0.7% 35
38 Mitsubishi L200 2,705 0.7% 37
39 Honda Fit 2,658 0.7% 28
40 Ford Ranger 2,435 0.6% 51
41 Fiat Idea 2,427 0.6% 31
42 VW Space Fox 2,378 0.6% 40
43 Hyundai Tucson 2,372 0.6% 42
44 Nissan Versa 2,304 0.6% 118
45 Chevrolet Meriva 2,229 0.6% 36
46 Ford Focus 2,200 0.6% 29
47 Renault Fluence 2,147 0.6% 66
48 VW Amarok 1,907 0.5% 68
49 Fiat 500 1,841 0.5% 103
50 Renault Megane GT 1,749 0.4% 73
51 Fiat Doblo 1,712 0.4% 45
52 Fiat Ducato 1,658 0.4% 55
53 Nissan Frontier 1,578 0.4% 53
54 VW Golf 1,577 0.4% 50
55 Nissan Livina 1,521 0.4% 48
56 Mitsubishi Pajero 1,514 0.4% 46
57 Ford New Fiesta 1,477 0.4% 56
58 Fiat Fiorino 1,462 0.4% 43
59 Nissan Tiida 1,407 0.4% 70
60 Peugeot 207 Sedan 1,407 0.4% 41
61 Honda City 1,346 0.3% 33
62 Nissan Sentra 1,337 0.3% 65
63 Citroen C3 Aircross 1,332 0.3% 47
64 Chery QQ 1,319 0.3% 72
65 VW Polo Sedan 1,225 0.3% 57
66 JAC J3 1,203 0.3% 58
67 Citroen C4 1,195 0.3% 63
68 Chevrolet Captiva 1,183 0.3% 59
69 Fiat Bravo 1,165 0.3% 61
70 Fiat Linea 1,093 0.3% 60
71 Renault Master 1,049 0.3% 88
72 Toyota Hilux SW4 1,048 0.3% 82
73 Kia K2500 1,031 0.3% 71
74 Hyundai HR 1,008 0.3% 67
75 VW Polo 1,006 0.3% 75
76 Mitsubishi ASX 996 0.3% 64
77 Hyundai ix35 962 0.2% 54
78 Fiat Freemont 857 0.2% 136
79 Renault Symbol 853 0.2% 96
80 VW SpaceCross 833 0.2% 146
81 Hyundai Santa Fe 805 0.2% 83
82 Iveco Daily 3514 798 0.2% 105
83 Kia Soul 796 0.2% 44
84 Hyundai Sonata 793 0.2% 84
85 JAC J3 Turin 785 0.2% 81
86 Chery Face 780 0.2% 98
87 Ford Courier 772 0.2% 86
88 Hyundai Azera 743 0.2% 78
89 Ford Focus Sedan 741 0.2% 80
90 Peugeot 408 699 0.2% 93
91 Kia Sorento 689 0.2% 69
92 Citroen C4 Pallas 687 0.2% 90
93 Ford Fusion 680 0.2% 74
94 Hyundai Veloster 663 0.2% 114
95 Chevrolet Zafira 661 0.2% 85
96 Peugeot 307 656 0.2% 92
97 Kia Picanto 653 0.2% 89
98 Citroen C3 Picasso 648 0.2% 107
99 Kia Sportage 641 0.2% 79
100 Hyundai Elantra 629 0.2% 132
101 Range Rover Evoque 603 0.2% 168
102 Ford Transit 587 0.2% 112
103 Peugeot Boxer 582 0.1% 116
104 Nissan Tiida Sedan 569 0.1% 97
105 Hafei Towner 565 0.1% 101
106 VW Tiguan 540 0.1% 100
107 Renault Kangoo 525 0.1% 120
108 Kia Cerato 520 0.1% 39
109 Hafei Ruiyi 492 0.1% 87
110 Suzuki Grand Vitara 483 0.1% 110
111 VW Parati 479 0.1% 106
112 Citroen Xsara Picasso 474 0.1% 109
113 Citroen C4 Picasso 431 0.1% 102
114 Jeep Cherokee 422 0.1% 135
115 Toyota RAV4 409 0.1% 111
116 BMW X1 405 0.1% 104
117 Mitsubishi Lancer 402 0.1% 183
118 Ford Edge 389 0.1% 141
119 Mitsubishi Outlander 389 0.1% 108
120 JAC J6 368 0.1% 129
121 Peugeot Hoggar 342 0.1% 99
122 Citroen Jumper 340 0.1% 127
123 Mercedes Sprinter 313 329 0.1% 131
125 Chery Tiggo 320 0.1% 115
126 Land Rover Discovery 313 0.1% 121
127 Lifan 320 280 0.1% 140
128 Hafei Start Pick-up 267 0.1% 200
129 Volvo XC60 265 0.1% 117
130 Hyundai i30 SW 239 0.1% 113
131 Peugeot 207 SW 228 0.1% 119
132 Chana SC 227 0.1% 124
133 BMW 318 225 0.1% 157
134 Suzuki SX4 222 0.1% 139
135 Audi A1 217 0.1% 151
137 VW Passat 205 0.1% 138
138 Peugeot 3008 190 0.0% 133
139 Mercedes C Class 188 0.0% 94
140 Mini Cooper 185 0.0% 130
141 Dodge Journey 179 0.0% 137
142 Mercedes Sprinter 311 177 0.0% 154
143 VW Jetta Variant 175 0.0% 142
145 Peugeot 307 Sedan 168 0.0% 192
147 Ssangyong Korando 166 0.0% 190
148 Mercedes Sprinter 413 163 0.0% 164
149 Hafei Minivan 159 0.0% 144
150 BMW 118i 158 0.0% 155
151 Peugeot Partner 128 0.0% 152
153 Hafei Mini 127 0.0% 159
160 Jinbei Topic 116 0.0% 180
161 Peugeot 308 109 0.0% -


Deja un comentario