autos mas vendidos en USA Estados Unidos 2012

Autos más vendidos en Estados Unidos (USA) – 2012

autos mas vendidos en USA Estados Unidos 2012

La venta de nuevos automóviles en Estados Unidos durante el comienzo del 2012 demuestra un crecimiento del sector, reflejando un 11% de aumento en las ventas con respecto al año anterior (Un total de 913.295 unidades vendidas). El Ford F-Series permanece en el primer puesto con un tremendo total de 38.493 vehículos vendidos en USA, pero por primera vez, el Toyota Camry alcanza el segundo lugar con un total de 28.295 unidades vendidas, (lo que significa un crecimiento del 56% con respecto al año anterior). El tercer lugar lo toma el Chevrolet Silverado con 26.850 autos vendidos.

Otro modelo que ha tenido una gran performance este mes es el Nissan Altima, con un crecimiento del 36% con respecto a Enero del 2011, llegando a 22.357 unidades.

Esta es el último reporte de la venta de autos en Estados Unidos durante 2012

Ultimo mes registrado: Enero 2012

Rank Modelo 2012 (Parcial) /11 2011 Rank
1 Ford F-Series 38,493 7% 584,917 1
2 Toyota Camry 28,295 56% 308,510 3
3 Chevrolet Silverado 26,850 -5% 415,130 2
4 Nissan Altima 22,357 36% 268,981 4
5 Honda Civic 21,883 49% 221,235 12
6 Honda CR-V 18,960 16% 218,373 13
7 Toyota Corolla 17,988 -13% 240,259 8
8 Dodge Ram P/U 17,909 47% 244,763 7
9 Ford Escape 17,259 23% 254,293 5
10 Chevrolet Impala 16,009 5% 171,434 19
11 Chevrolet Cruze 15,049 10% 231,732 10
12 Chevrolet Malibu 14,676 4% 204,808 14
13 Hyundai Sonata 14,489 9% 225,961 11
14 Ford Focus 14,400 60% 175,717 18
15 Chevrolet Equinox 13,662 6% 193,274 15
16 Honda Accord 13,659 1% 235,625 9
17 Ford Fusion 13,614 -5% 248,067 6
18 Toyota Prius 11,555 9% 136,463 21
19 VW Jetta 10,962 -4% 177,360 17
20 Hyundai Elantra 10,900 13% 186,361 16
21 Jeep Grand Cherokee 10,683 40% 127,744 25
22 Ford Explorer 9,966 36% 135,704 22
23 Nissan Rogue 9,904 5% 124,543 26
24 Toyota RAV4 9,819 -12% 132,237 23
25 GMC Sierra 9,517 -10% 149,170 20
26 Nissan Versa 9,418 8% 99,730 41
27 Mazda3 9,200 83% 102,417 38
28 Toyota Tacoma 8,898 25% 110,705 34
29 Kia Optima 8,814 131% 84,590 46
30 Ford Edge 8,315 -7% 121,702 28
31 Dodge Caravan 8,094 4% 110,862 33
32 Kia Soul 8,091 51% 102,267 39
33 Jeep Wrangler 7,896 23% 122,460 27
34 Subaru Outback 7,412 6% 104,405 37
35 Kia Sorento 7,322 -10% 130,235 24
36 Nissan Sentra 7,066 -26% 114,991 31
37 Chrysler 200 7,007 789% 87,033 45
38 Subaru Impreza/WRX 6,931 107% 41,196 87
39 Honda Odyssey 6,898 -2% 107,068 36
40 Toyota Highlander 6,856 -9% 101,252 40
41 Jeep Liberty 6,825 68% 66,684 61
42 Ford Econoline 6,786 -15% 116,874 29
43 BMW 3 Series 6,698 16% 94,371 42
44 Chevrolet Traverse 6,640 -23% 107,131 35
45 Mercedes C Class 6,525 56% 69,314 59
46 Honda Pilot 6,365 -5% 116,297 30
47 VW Passat 6,318 5750% 22,835 129
48 Toyota Sienna 6,305 -1% 111,429 32
49 Chevrolet Sonic 5,712 new 15,778 n/a
50 Chevrolet Camaro 5,709 20% 88,249 44
51 Dodge Avenger 5,697 146% 64,023 62
52 GMC Terrain 5,649 -11% 83,179 47
53 Chrysler Town & Country 5,637 -14% 94,320 43
54 Dodge Charger 5,537 169% 70,089 58
55 Toyota Tundra 5,512 -9% 82,908 48
56 Subaru Forester 5,117 -12% 76,196 53
57 Ford Ranger 5,043 77% 70,832 56
58 Lexus RX 5,038 -14% 82,595 49
59 Chrysler 300 4,960 273% 36,285 96
60 Mazda6 4,929 118% 35,711 99
61 GMC Acadia 4,870 -15% 79,288 51
62 Hyundai Santa Fe 4,818 9% 74,391 54
63 Chevrolet Express 4,532 -14% 71,943 55
64 Kia Forte 4,417 -17% 76,294 52
65 Hyundai Accent 4,341 2% 55,601 70
66 Ford Fiesta 4,270 -18% 68,574 60
67 Dodge Journey 4,226 6% 55,155 71
68 Cadillac SRX 4,166 -2% 56,905 69
69 Mercedes E Class 4,097 -14% 62,736 64
70 Buick LaCrosse 4,013 6% 58,474 67
71 Mercedes M Class 4,002 61% 35,835 98
72 Nissan Maxima 4,001 27% 58,737 66
73 Chevrolet Tahoe 3,995 -24% 80,527 50
74 Jeep Patriot 3,966 15% 54,647 73
75 Nissan Murano 3,895 9% 53,626 74
76 Honda Fit 3,839 -11% 59,235 65
77 Nissan Frontier 3,782 35% 51,700 75
78 Ford Mustang 3,736 18% 70,438 57
79 Ford Taurus 3,447 19% 63,526 63
80 Toyota Avalon 3,219 79% 28,925 114
81 BMW 5 Series 3,216 -26% 51,491 77
82 Mazda CX-7 3,125 33% 35,641 100
83 Buick Enclave 3,124 -28% 58,392 68
84 Subaru Legacy 3,119 23% 42,401 86
85 Hyundai Tucson 3,116 9% 47,232 81
86 Mazda2 3,030 533% n/a n/a
87 Dodge Durango 3,021 152% 51,697 76
88 Cadillac CTS 3,019 -31% 55,042 72
89 Toyota Yaris 3,010 64% 32,704 107
90 Infiniti G Sedan 2,957 -9% 43,759 84
91 Chevrolet Suburban 2,935 25% 49,427 78
92 Toyota 4Runner 2,919 -24% 44,316 83
93 Chevrolet Colorado 2,872 30% 31,026 110
94 Acura MDX 2,861 -8% 43,271 85
95 Kia Sportage 2,835 -6% 47,463 80
96 Audi A4 2,676 8% 35,234 101
97 VW Golf/Rabbit/GTI 2,650 32% 34,706 103
98 BMW X5 2,610 -14% 40,547 90
99 Kia Rio 2,596 170% 20,111 133
100 Dodge Challenger 2,551 1% 39,534 93
101 Toyota Venza 2,460 3% 38,904 94
102 Lexus ES 2,410 9% 40,873 88
103 Ford Expedition 2,350 -10% 40,499 91
104 Jeep Compass 2,340 64% 47,709 79
105 Nissan Juke 2,330 -25% 35,886 97
106 VW Tiguan 2,308 50% 25,990 119
107 Hyundai Genesis 2,291 28% 32,998 106
108 Acura TL 2,283 43% 31,237 109
109 Acura TSX 2,266 17% 30,935 111
110 Chevrolet Captiva Sport 2,261 new 7,038 n/a
111 Ford Transit Connect 2,154 4% 31,914 108
112 Mazda CX-9 2,087 2% 34,421 104
113 Nissan Pathfinder 2,081 31% 25,935 120
114 Mini 2,075 0% 40,828 89
115 GMC Yukon 2,022 -3% 34,250 105
116 Audi Q5 1,991 26% 24,908 124
117 Mercedes GLK Class 1,976 22% 24,310 126
118 Fiat 500 1,911 new 19,769 135
119 Buick Regal 1,855 -21% 40,144 92
120 Lexus IS 1,810 -9% 29,669 112
121 Hyundai Veloster 1,693 new 9,284 n/a
122 BMW X3 1,687 57% 27,793 116
123 Lincoln MKZ 1,662 6% 27,529 117
124 Lincoln MKX 1,650 7% 23,395 128
125 Chevrolet Avalanche 1,617 16% 20,088 134
126 Mercedes GL Class 1,610 6% 25,139 123
127 Ford Flex 1,465 -27% 27,428 118
128 Nissan Xterra 1,461 24% 18,221 137
129 Kia Sedona 1,442 35% 24,047 127
130 Volvo S60 1,415 36% 21,282 132
131 VW CC 1,415 2% 29,502 113
132 Nissan Armada 1,402 25% 18,331 136
133 VW Beetle 1,401 417% 6,468 n/a
134 Scion tC 1,309 -3% 22,433 130
135 Nissan Titan 1,306 -9% 21,994 131
136 Mini Countryman 1,259 83% 16,683 n/a
137 Honda Ridgeline 1,245 46% n/a n/a
138 Scion xB 1,200 -8% 17,017 140
139 Nissan Quest 1,184 new n/a n/a
140 Mazda5 1,166 -25% n/a n/a
141 Dodge Nitro 1,159 -41% 24,434 125
142 Dodge Caliber 1,149 -52% 35,049 102
143 Audi A6 1,130 90% 11,124 n/a
144 Range Rover Sport 1,129 35% 15,333 n/a
145 Mitsubishi Outlander Sport 1,118 5% 16,443 n/a
146 Lexus CT 1,025 new 14,381 n/a
147 Infiniti QX56 1,020 30% 13,428 n/a
148 GMC Yukon XL 1,011 -30% 25,223 122
149 Cadillac Escalade 985 -35% 25,503 121
150 BMW 7 Series 977 56% 11,299 n/a

Fuente: Best Selling Car Blog



Deja un comentario