Autos más vendidos en Mexico – 2012
Con un gran comienzo de año en el mercado de automóviles Mexicano, registrando un aumento del 9% con respecto al 2011, el Chevrolet Aveo mantiene su primer puesto en ventas, como lo viene haciendo desde Diciembre del 2011, alcanzando 3.958 ventas y un 5,3% del mercado mexicano.
El Nissan Tsuru toma el 2do lugar con 3.155 unidades vendidas, lo que significa el 4,2% del mercado. Los siguen detrás el Nissan Tiida y el Nissan Versa. Quien sorprende y no a pocos, es la excelente performance del Honda CR-V quien alcanzó el 5to lugar con 2.353 unidades vendidas (un aumento del 189% con respecto a las ventas del año anterior).
Otra gran performance del 2012 la tiene el Chevrolet Spark que alcanzó el 7mo lugar con 2.097 ventas (1,8% del share) y el Volkswagen Gol que ocupa el 9no lugar con 1.852 unidades vendidas, alcanzando un 2,5% del market share.
Esta es el último reporte de la venta de autos en Mexico durante 2012
Ultimo mes registrado: Enero 2012
| Pos | Modelo | 2012 (Parcial) | % (share) | Dif con 2011 | 2011 | % | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Aveo | 3,958 | 5.3% | 30% | 36,972 | 4.1% | 4 |
| 2 | Nissan Tsuru | 3,155 | 4.2% | -41% | 55,741 | 6.2% | 2 |
| 3 | Nissan Tiida sedan | 2,805 | 3.7% | -34% | 39,083 | 4.3% | 3 |
| 4 | Nissan Versa | 2,497 | 3.3% | nuevo | 20,894 | 2.3% | 8 |
| 5 | Honda CR-V | 2,353 | 3.1% | 189% | 10,346 | 1.1% | n/a |
| 6 | VW Nuevo Jetta | 2,206 | 2.9% | 21% | 24,853 | 2.7% | 5 |
| 7 | Chevrolet Spark | 2,097 | 2.8% | n/a | 15,718 | 1.7% | 11 |
| 8 | Nissan March | 1,993 | 2.6% | nuevo | 18,995 | 2.1% | 10 |
| 9 | VW Gol | 1,852 | 2.5% | 35% | n/a | n/a | n/a |
| 10 | VW Clasico | 1,814 | 2.4% | -57% | 57,782 | 6.4% | 1 |
| 11 | Nissan Sentra 2.0 | 1,727 | 2.3% | -10% | 19,582 | 2.2% | 9 |
| 12 | Nissan Chasis Largo | 1,669 | 2.2% | 10% | 21,062 | 2.3% | 7 |
Fuente: Best Selling Car Blog










