Autos más vendidos en Venezuela – 2012
El mercado de automóviles venezolano comenzó el año 2012 con un crecimiento de un 10% en sus ventas con respecto a Enero del 2011, registrando un total de 6.364 ventas. El Chevrolet Aveo está comodamente primero, con un 15,8% del market share, seguido por el Toyota Corolla, el cual registra solamente 355 unidades vendidas (un 5,6% del share total), luego el Chevrolez Cruze en 3er lugar con 348 unidades vendidas.
Esta es el último reporte de la venta de autos en Argentina durante 2012
Ultimo mes registrado: Enero 2012
| Rank | Modelo | 2012 (Parcial) | % | 2011 | % | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Aveo | 1,005 | 15.8% | 16,921 | 14.0% | 1 |
| 2 | Toyota Corolla | 355 | 5.6% | 4,511 | 3.7% | 7 |
| 3 | Chevrolet Cruze | 348 | 5.5% | 1,900 | 1.6% | 22 |
| 4 | Mazda BT-50 | 310 | 4.9% | 944 | 0.8% | 31 |
| 5 | Toyota Fortuner | 282 | 4.4% | 3,390 | 2.8% | 13 |
| 6 | Fiat Siena | 274 | 4.3% | 1,214 | 1.0% | 27 |
| 7 | Peugeot 207 | 266 | 4.2% | 1,163 | 1.0% | 28 |
| 8 | Chevrolet Luv | 253 | 4.0% | 3,710 | 3.1% | 11 |
| 9 | Hyundai Getz | 213 | 3.3% | 4,052 | 3.4% | 9 |
| 10 | Chevrolet Optra | 208 | 3.3% | 5,468 | 4.5% | 4 |
| 11 | Hyundai Elantra | 196 | 3.1% | 3,782 | 3.1% | 10 |
| 12 | Kia Sportage | 184 | 2.9% | 2,366 | 2.0% | 18 |
| 13 | Mitsubishi Lancer | 148 | 2.3% | 4,621 | 3.8% | 6 |
| 14 | Chevrolet C3500 | 146 | 2.3% | 4,091 | 3.4% | 8 |
| 15 | Dodge Caliber | 145 | 2.3% | 1,807 | 1.5% | 24 |
| 16 | VW SpaceFox | 142 | 2.2% | 280 | 0.2% | n/a |
| 17 | Peugeot Partner | 126 | 2.0% | 455 | 0.4% | n/a |
| 18 | Citroen Berlingo | 120 | 1.9% | 0 | 0.0% | - |
| 19 | Chevrolet Silverado | 119 | 1.9% | 3,558 | 2.9% | 12 |
| 20 | Toyota Hilux | 114 | 1.8% | 1,833 | 1.5% | 23 |
| 21 | Civetchi Pickup | 112 | 1.8% | 0 | 0.0% | - |
| 22 | Ford Fiesta | 110 | 1.7% | 10,716 | 8.9% | 2 |
| 23 | Ford Explorer | 108 | 1.7% | 3,215 | 2.7% | 15 |
| 24 | Jeep Grand Cherokee | 99 | 1.6% | 4,692 | 3.9% | 5 |
| 25 | Ford F350 | 88 | 1.4% | 5,560 | 4.6% | 3 |
| 26 | Chevrolet NHR | 85 | 1.3% | 646 | 0.5% | n/a |
| 27 | Chevrolet NPR | 85 | 1.3% | 1,576 | 1.3% | 25 |
| 28 | Kia Pregio | 81 | 1.3% | 722 | 0.6% | n/a |
| 29 | Kia Rio | 73 | 1.1% | 2,489 | 2.1% | 17 |
| 30 | Ford F250 | 67 | 1.1% | 2,074 | 1.7% | 19 |
Fuente: Best Selling Car Blog










