Marcas de motos más vendidas

Las marcas de motos más vendidas en Argentina (2010)

Marcas de motos más vendidas

¿Te interesa conocer cuales son las marcas de motos más elegidas por los motoqueros argentinos? En el siguiente listado podrás encontrar el ranking de marcas de motos según sus ventas en unidades durante el 2010.


Pos Marca % ventas Unidades
1 Zanella 14,20% 79426
2 Honda 13,70% 76399
3 Motomel 13,20% 73883
4 Guerrero 10,30% 58103
5 Yamaha 10,20% 57401
6 Gilera 8,60% 47851
7 Mondial 5,40% 29962
8 Brava 3,70% 20765
9 Appia 3,20% 18053
10 Cerro 2,50% 14088
11 Corven 2,50% 13766
12 Keller 1,30% 7064
13 Maverick 1,20% 6882
14 Suzuki 1,20% 6470
15 Imsa 1,10% 6205
16 Beta 1,10% 6047
17 Jincheng 0,90% 5176
18 Bajaj 0,70% 3789
19 Kymco 0,60% 3360
20 Konisa 0,40% 2205
21 BMW 0,30% 1723
22 Kawasaki 0,30% 1655
23 Kikai 0,30% 1640
24 Euromot 0,30% 1519
25 Jianshe 0,20% 1348
26 Panther 0,20% 1079
27 Famsa 0,20% 952
28 Skygo 0,20% 908
29 Legnano 0,20% 818
30 Da Dalt 0,20% 698
31 Sumo 0,10% 693
32 Jaguar 0,10% 579
33 Bloower 0,10% 556
34 Ghiggeri 0,10% 534
35 Dayama 0,10% 527
36 Jawa 0,10% 524
37 JMStar 0,10% 522
38 Okinoi 0,10% 518
39 Tibo 0,10% 498
40 Dayang 0,10% 494
41 Harley Davidson 0,10% 398
42 Jordan 0,10% 350
43 Can-Am 0,10% 308
44 Polaris 0,10% 296
45 X-Screams 0,10% 296


Deja un comentario