Ranking Ford: Los modelos más vendidos
¿Sabías cual es el Ford más vendido? ¿Te interesa conocer cual es el Ford más popular?
Si pensabas que el Ford Fiesta o el Ford Ka ocupaban el primer lugar, estás equivocado: Es el Ford Ecosport el modelo que causó furor durante el 2010 y más ventas se llevó en Argentina.
Ranking modelos de auto Ford
| Ford Ecosport | 27,70% |
| Ford Ka | 18% |
| Ford Ranger | 16% |
| Ford Fiesta | 14,50% |
| Ford Focus II | 14,10% |
| Ford Focus | 3,70% |
| Ford F 100 | 2,50% |
| Ford Kuga | 1,30% |
| Ford Fiesta Kinetic | 1,10% |
| Ford Mondeo | 0,60% |
| Ford Courier | 0,50% |
| Ford SMAX | 0,20% |











