Modelos de Motos más vendidas en Argentina

Ranking motos: los modelos más vendidos

¿Estás pensando en comprar una moto y no sabes cual?

Modelos de Motos más vendidas en Argentina

La mejor forma de saber que uno está eligiendo una buena moto, es viendo cual es el modelo que la mayoría de las personas está comprando. En el siguiente listado podrás conocer el ranking de ventas de motos en Argentina durante el 2010.

Ranking Motos en Argentina (2010)


Pos Modelo % ventas Unidades
1 Gilera Smash 5,20% 28899
2 Guerrero G110 Trip 4,90% 27510
3 Yamaha YBR 125 4,60% 25882
4 Honda NF 100 Wave 3,90% 21609
5 Motomel B110 3,00% 17004
6 Honda SDH125 46 Storm 2,80% 15794
7 Zanella ZB110 2,70% 15218
8 Yamaha T105 Crypton 2,70% 14810
9 Zanella ZB110 D 2,30% 12813
10 Zanella RX150 1,80% 10027
11 Guerrero G110DL 1,80% 9812
12 Motomel CX 150 1,70% 9617
13 Brava Nevada 110 1,40% 7756
14 Appia Citiplus 110 1,20% 6564
15 Corven Energy 110 1,10% 6288
16 Cerro BIX CE110-21 1,10% 5853
17 Brava Altino 150 1,00% 5715
18 Mondial LD110 H 1,00% 5687
19 Motomel C150 1,00% 5644
20 Gilera VC150 1,00% 5553
21 Honda XR250 1,00% 5531
22 Honda C105 BIZ 0,90% 5043
23 Appia Vectra 110 0,90% 4943
24 Honda CBX250 0,80% 4472
25 Motomel M 70 0,80% 4241
26 Honda NXR125 0,80% 4237
27 Suzuki AX 100 0,70% 4076
28 Yamaha XTZ125E 0,70% 3967
29 Cerro CE150-13 0,70% 3832
30 Yamaha FZ 16 0,70% 3745
31 Guerrero G90 Econo 0,70% 3713
32 Corven MIRAGE 110 0,70% 3707
33 Mondial DAX 70 0,60% 3501
34 Motomel B125 0,60% 3462
35 Motomel DK 200 0,60% 3281
36 Zanella DUE Classic 110 0,60% 3228
37 Jincheng JC 110-19 0,60% 3148
38 Honda CG126 Fan 0,60% 3120
39 Guerrero G100 Trip 0,50% 3050
40 Motomel B110 Tunning 0,50% 3037
41 Motomel Motard 0,50% 3006
42 Corven Hunter 150 0,50% 2895
43 Zanella New Fire 50 0,50% 2811
44 Guerrero GT70 0,50% 2810
45 Honda SDH125T 22 0,50% 2674


Deja un comentario