Los libros de economía más vendidos de 2011
¿Interesado en libros de economía? Aquí te presentamos los 10 libros más vendidos de economía durante el 2011, Argentina:
| RANK | AUTOR | NOMBRE DEL LIBRO |
| 1 | LOUSTEAU MARTIN | ECONOMIA 3D |
| 2 | SZEWACH ENRIQUE | LA TRAMPA POPULISTA |
| 3 | BENSAID DANIEL | MARX HA VUELTO |
| 4 | KLIKSBERG BERNARDO | ESCANDALOS ETICOS |
| 5 | CONWAY EDMUND | 50 COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE ECONOMIA |
| 6 | BURGO EZEQUIEL | 7 MINISTROS |
| 7 | LEVI DANIEL S. | LA GUIA DEL PEQUEÑO INVERSOR PARA EVITAR DESASTRES |
| 8 | LEVITT STEVEN | FREAKONOMICS |
| 9 | ERPEN MONICA | MERCADO DE CAPITALES |
| 10 | DE PABLO JUAN CARLOS |
200 AÑOS DE ECONOMIA ARGENTINA |










