Ranking Consolas 2011
¿Cuales son las consolas que más se vendieron durante 2011 en todo el mundo? En el siguiente listado podrás conocer el ranking de ventas de consolas durante 2011 en todo el mundo:
| Consola | Ventas Nov | Share |
| PlayStation 3 | 1.059.080 | 24,63% |
| Nitendo 3DS | 870.542 | 20,24% |
| Xbox 360 | 854.604 | 19,87% |
| Nintendo Wii | 672.991 | 15,65% |
| PlayStation Portable | 378.465 | 8,80% |
| Nintendo DS | 325.708 | 7,57% |
| PlayStation 2 | 139.116 | 3,23% |
Así quedo el ranking del total historico de ventas de consolas en el mundo:
| Consola | Total | Share |
| Nintendo DS | 149.206.254 | 26,06% |
| PlayStation 2 | 144.258.534 | 25,20% |
| Nintendo Wii | 89.250.651 | 15,59% |
| PlayStation Portable | 70.736.860 | 12,35% |
| Xbox 360 | 57.631.417 | 10,07% |
| PlayStation 3 | 55.044.694 | 9,61% |
| Nitendo 3DS | 6.437.533 | 1,12% |











2 personas ya comentaron, ¿y tu que opinas?
Miguel Ángel Torres Durán
06.12.2012
Interesantes números para ventas de consolas, pero ¿De dónde se tomaros?, ¿Que personas o empresas hicieron este recuento?. Por otra parte, me parecen muy elevadas estas cifras, sobre todo tomando en cuenta que para 2010 las ventas de Play Statios 3, por ejemplo, fueron de poco más de 304,000 unidades, según la firma de investigación NPD Group.
El Comprador
06.13.2012
Hola Miguel, la fuente de la información de este post es Vgchartz.com.
Saludos!
Puedes publicar esta nota en tu blog siempre y cuando nombres la fuente